Avaliação de modelo de gerenciamento de riscos corporativos segundo recomendações do IBGC: caso Brasil Telecom
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Avaliação de modelo de gerenciamento de riscos corporativos segundo recomendações do IBGC: caso Brasil Telecom |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Valber Pinto do Nascimento; Universidade de Brasília - UnB; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Carlos André de Melo Alves; Universidade de Brasília - UnB; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Gerenciamento de Riscos; Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; Brasil Telecom |
4. | Descrição | Resumo | O gerenciamento de riscos corporativos tornou-se importante tema acadêmico nos últimos anos. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o nível de aderência do modelo de gerenciamento de riscos corporativos da Brasil Telecom às recomendações propostas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. Para tal fim realizou-se revisão teórica e pesquisa empírica, por meio de estudo de caso descritivo. Foram coletados documentos internos e públicos, bem como aplicados questionários aos responsáveis pela área de gerenciamento de riscos corporativos. A análise empregou cinco itens e dez subitens baseados em recomendações constantes no documento ‘Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos’ (IBGC, 2007). Os itens foram: ‘Objetivos Estratégicos e Perfil do Risco’, ‘Categorização de Riscos’, ‘Mensuração e Tratamento do Risco’, ‘Governança do Gerenciamento do Risco’ e ‘Informação, Comunicação e Capacitação’. Com base nos dados da pesquisa, constatou-se a aderência do modelo atual de gerenciamento de riscos às recomendações propostas pelo IBGC. |
5. | Editora | Editora, localização | Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais - IBEPES, Brasil |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2007-11-20 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | Artigo |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/123 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21529/RECADM.20070602001 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Eletrônica de Ciência Administrativa; v. 6, n. 2 (2007): Julho-Dezembro |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2007 Valber Pinto do Nascimento, Carlos André de Melo Alves![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |