Risco versus retorno das ações do setor imobiliário da BM&FBOVESPA no período de 2009 a 2012
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Risco versus retorno das ações do setor imobiliário da BM&FBOVESPA no período de 2009 a 2012 |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Bruna Ciganha Gaspar; UNESP - Univ. Estadual Paulista; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | David Ferreira Lopes Santos; UNESP - Univ. Estadual Paulista FCAV - Departamento de Economia Rural; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Santiago Valcacer Rodrigues; UNIFOR - Universidade de Fortaleza; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Risco; Retorno; Desempenho; Setor Imobiliário |
4. | Descrição | Resumo | Este estudo analisou o desempenho de 16 empresas do setor imobiliário com ações na BM&FBOVESPA no período de 2009 a 2012. A importância deste setor para a economia do país e a recente entrada destas empresas no mercado de capitais exige que estudos desta natureza contribuam no melhor entendimento da relação risco e retorno destas firmas. Para tanto, foram aplicados à amostra medidas estatísticas de avaliação e modelos quantitativos de desempenho baseados no CAPM, Índice de Sharpe, Índice de Treynor, Information Ratio, Alfa de Jensen e Índice de Modigliani & Modigliani. Os resultados mostram que a empresa Helbor foi a melhor opção de investimento, pois apresentou a melhor performance com base em 04 dos 06 índices analisados, outras cinco empresas apresentaram resultados superiores ao setor nos índices de desempenho. Foi possível, ainda, selecionar um portfólio diversificado com cinco ativos da amostra onde o desempenho desta carteira foi superior aos ativos individuais. Deste modo, avalia-se que o período analisado foi favorável às empresas do setor imobiliário, pois a performance média das empresas superou o índice da bolsa. Em adição, conseguiu-se criar uma carteira diversificada, em função dos segmentos distintos que o setor congrega (construção, incorporação e gestão de empreendimentos).
|
5. | Editora | Editora, localização | Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais - IBEPES, Brasil |
6. | Contribuidor | Patrocínio | UNESP/FCAV |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2014-12-31 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | Artigo |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/1929 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21529/RECADM.2014021 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Eletrônica de Ciência Administrativa; v. 13, n. 3 (2014): Setembro-Dezembro |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2014 Bruna Ciganha Gaspar, David Ferreira Lopes Santos, Santiago Valcacer Rodrigues![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |