O papel da resiliência na relação entre o estresse e a satisfação no trabalho
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | O papel da resiliência na relação entre o estresse e a satisfação no trabalho |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Karlene Minely Nepomuceno Silva; É professora do Instituto de Formação, Consultoria e Educação do Brasil (IFACEB).; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Marcia Juliana d'Angelo; Fucape Business School; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Administração |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | resiliência; estresse laboral; satisfação no trabalho; funcionários mais velhos |
4. | Descrição | Resumo | Esse estudo examina o efeito mediador da resiliência na relação entre o estresse laboral e a satisfação no trabalho. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com uma amostra de 418 trabalhadores de empresas que atuam no Brasil, analisados por meio da modelagem de equações estruturais e análise de permutações. Os resultados mostram que a resiliência contribui para reduzir os impactos do estresse laboral na satisfação no trabalho, indicando que o desenvolvimento e o aprimoramento da resiliência deveriam ser estimulados nas organizações, para que os funcionários possam enfrentar as adversidades. No tocante às diferenças entre os grupos dos millennials (até 29 anos) e dos pós-millennials (acima de 29 anos), as evidências mostram que os funcionários mais velhos conseguem ser mais resilientes, ou seja, lidam melhor com colegas e situações difíceis e inesperadas e aceitam os desafios que contribuam para o crescimento profissional. A principal contribuição teórica desse estudo é o desenvolvimento de uma pesquisa empírica quantitativa que relaciona o estresse laboral e a satisfação no trabalho (consequente) influenciados pela resiliência em um modelo parcimonioso, ainda não considerado na literatura. |
5. | Editora | Editora, localização | Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais - IBEPES, Brasil |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2022-05-01 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/3384 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21529/RECADM.2022014 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Eletrônica de Ciência Administrativa; v. 21, n. 2 (2022): Maio-Agosto |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2022 Karlene Minely Nepomuceno Silva, Marcia Juliana d'Angelo![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |