ANÁLISE DE ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA EMPRESA DO SETOR BANCÁRIO
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | ANÁLISE DE ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA EMPRESA DO SETOR BANCÁRIO |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Aline Vieira Malanovicz; UFRGS; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | sustentabilidade; processos eficientes; remodelagem de processos; processo de desenvolvimento de produtos |
4. | Descrição | Resumo | O objetivo deste trabalho é analisar alternativas de remodelagem do processo de desenvolvimento de produto em uma empresa pública do setor financeiro. O processo atual, com seus problemas, e as alternativas de solução, com seus potenciais benefícios, são apresentados com base em entrevistas com desenvolvedores, análise de documentos e observação participante em alguns projetos. Conclui-se que as propostas apresentam contribuições para a organização estudada, indicando soluções para problemas identificados, e oferecendo desdobramentos para outras organizações na forma de oportunidades de melhorias para a eficiência e a sustentabilidade do processo de desenvolvimento de produtos. Podem ser destacados como benefícios potenciais da alternativa de remodelagem do processo: maior segurança e qualidade no desenvolvimento dos produtos, pela necessidade de definição de condições interconectadas no sistema integrado, e pela maior facilidade na realização de testes; maior clareza e legibilidade de documentação, pela parametrização pré-definida dos critérios de cálculo; maior eficiência e flexibilidade para o desenvolvimento de novos produtos, pela existência e pela variedade de condições pré-definidas que podem ser selecionadas e combinadas entre si para a composição de um novo produto; maior sustentabilidade do processo, pelas melhores condições de manutenção e testes, em consequência da segurança, clareza e flexibilidade alcançadas no novo processo. |
5. | Editora | Editora, localização | Ibepes - Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2018-08-31 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/article/view/2752 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21529/RESI.2018.1702002 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Eletrônica de Sistemas de Informação; v. 17, n. 2: mai-ago 2018 |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2019 Aline Vieira Malanovicz https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pt_BR |