Edição | Título | |
v. 14, n. 3: set-dez 2015 | O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS SOBRE GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO E SOCIOMÉTRICO | Resumo PDF |
Erico Przeybilovicz, Maria Alexandra Cunha, Taiane Ritta Coelho | ||
v. 14, n. 3: set-dez 2015 | INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO EM EVENTOS E PERIÓDICOS BRASILEIROS | Resumo PDF |
Antônio Ricardo Monteiro Marinho, Luiz Felipe Jostmeier Vallandro, Norberto Hoppen | ||
v. 12, n. 2: mai-ago 2013 - Edição Temática sobre Governança de TI | GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO EM EVENTOS E PERIÓDICOS BRASILEIROS | Resumo PDF |
Érico Veras Marques, Ariane Firmeza Mota | ||
1 a 3 de 3 itens |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"